pixabay.com
Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) показал рейтинг крупнейших переработчиков молока в России по итогам прошлого года. Об этом пишет The dairy news. Agrotrend.ru отобрал первые 10.
№ | Компания | По итогам 2022 года (тонн) | По итогам 2021 года (тонн) | Разница (%) |
1 | Государственные предприятия | 1.4 млн | 353.8 тыс. | +319.42 |
2 | PepsiCo | 1.1 млн | 1.3 млн | -18.57 |
3 | ЮКМП Трейд, ООО | 642 тыс. | 523.1 тыс. | +22.75 |
4 | Молвест | 508.5 тыс. | 563.7 тыс. | +9.78 |
5 | КОМОС ГРУПП | 561.9 тыс. | 521.4 тыс. | +7.77 |
6 | ГК Ренна | 377 тыс. | 296.2 тыс. | +27.21 |
7 | Фудлэнд | 363.4 тыс. | 322.9 тыс. | +12.59 |
8 | Ак Барс, ХК АО (Зеленодольский МК) | 326.6 тыс. | 235.5 тыс. | +38.67 |
9 | MLK Group, ГК (Ува-молоко) | 306.7 тыс. | 295 тыс. | +3.97 |
10 | Брянские сыроварни, ООО | 263 тыс. | 207.8 тыс. | +26.60 |
Источник фото: pixabay.com
У PepsiCo не хватает упаковки для Lay's и других снеков
Глобальная торговля пшеницей снизится на 9%, тенденции в применении агродронов, ром стал самой быстрорастущей категорией…
Драйверы — активность производителей, эффект низкой базы
USDA ожидает самого резкого снижения за последние десятилетия
Бизнес начинает открывать круглогодичные вакансии для специалистов
Что происходит на рынке комбикормов, Египет снизил закупку пшеницы у локальных производителей, Китай увеличил закупки…