Финансирование сельского хозяйства в 2024 году
Бюджеты на АПК увеличат, а госпрограмму «Земля» сократят
По новому проекту бюджета, на сельское хозяйство в 2024 году будет выделено на 57,9 млрд рублей больше, чем в законе о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. (ФЗ-466). С текстом документа ознакомился «Интерфакс». Приводим основные цифры и делаем выводы.
СУТЬ
- Проект бюджета предусматривает выделение 390,1 млрд руб. в 2024 году. В 2025 году собираются выделить 265 млрд рублей. В 2026 — 251 млрд рублей.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОЕКТОВ В 2024, 2025 И 2026 ГОДАХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПАРАМЕТРАМИ ФЗ-466 И БЮДЖЕТНЫМ ПРОГНОЗОМ:
Направление / Проект | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» – перевозка сельхозпродукции железнодорожным транспортом и льготный тариф | +4 млрд рублей | +1,7 млрд рублей | +1,7 млрд рублей |
Финансирование государственных закупочных и товарных интервенций на рынках сельхозпродукции | +1,6 млрд рублей | +1,5 млрд рублей | +1,5 млрд рублей |
Господдержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования | -9,1 млрд рублей | -9,1 млрд рублей | -5,1 млрд рублей |
Субсидии «Росагролизингу на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей» | -1,5 млрд рублей | -2,5 млрд рублей | -2,5 млрд рублей |
Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» – Льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты | +64,2 млрд рублей | +27,3 млрд рублей | +8,3 млрд рублей |
Федеральный проект «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса» | +500 млн рублей | -591,5 млн рублей | – |
Федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» | +900,2 млн рублей | +526,4 млн рублей | Возможно +526,4 млн рублей |
Федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» | -500 млн рублей | -1,3 млрд рублей | -800 млн рублей |
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | -912,3 млн рублей | – | – |
Финансирование министерства сельского хозяйства РФ и подведомственных организаций | +2,8 млрд рублей | +1,4 млрд рублей | +1,5 млрд рублей |
Поддержка мероприятий по организации ветеринарного и фитосанитарного надзора | +5,1 млрд рублей | +5,1 млрд рублей | +5,3 млрд рублей |
- Финансирование госпрограммы «Земля» в 2024 году планируют снизить на 6,3 млрд рублей (14,6%) в сравнении с утверждённым ранее бюджетом (ФЗ-466).
ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ «ЗЕМЛЯ»:
Направление / Проект | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» – восстановление плодородия пашни за счет известкования кислых почв | +201,8 млн рублей | +3,3 млрд рублей | +6,6 млрд рублей |
Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | -6 млрд рублей | – | – |
Развитие Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН) | +31 млн рублей | – | – |
Проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» – технические мероприятия по поддержке или восстановлению первоначальных эксплуатационных качеств мелиоративной системы | +1,1 млрд рублей | – | – |
Проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» – реконструкция и обеспечение ввода в эксплуатацию объектов мелиоративного комплекса федеральной собственности | -1,3 млрд рублей | – | – |
КОНТЕКСТ
- Госпрограмма «Земля» была разработана в 2019 году. В 2021 году ее утвердило правительство.
- Программа стартовала в 2022 году и рассчитана на 10 лет.
- За этот срок планируется вести в оборот не менее 13 млн га.
- Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ — почти в 44 млн га. Из них пашня — 20 млн га.
ВЫВОДЫ
Согласно подсчётам Экспертного совета при Правительстве России, для:
- Содействия развитию неаграрного сектора сельской экономики, малому и среднему сельскому предпринимательству;
- Обеспечения кадрами сельских территорий;
- Содействия сокращению цифрового неравенства между сельским населением и городским;
- Развития инженерной и социальной сельской инфраструктуры;
- Совершенствования нормативной базы.
Потребуются бюджетные средства в размере 35,5 млрд рублей на 2024-2030 годы. Об этом говорится в презентации «Инструменты поддержки сельской занятости с учётом региональной специфики». Документ есть у редакции Agrotrend.ru.
- По словам эксперта зернового рынка Александра Корбута, с 2018 по 2020 год прирост сельхозугодий составил почти 700 тыс. га. Это была нормальная реакция на хорошую экономику производства, и никаких бюджетных денег на это не требовалось, — отмечал эксперт в телеграм-канале «Сельский час».
- В 2021-2022 гг. сельхозугодия сократились почти на 150 тыс га, несмотря на поддержку государства.
- Пока не будет нормальной экономики, вовлечение новых земель в оборот маловероятно, — заключает Корбут.