По новому проекту бюджета, на сельское хозяйство в 2024 году будет выделено на 57,9 млрд рублей больше, чем в законе о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. (ФЗ-466). С текстом документа ознакомился «Интерфакс». Приводим основные цифры и делаем выводы.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОЕКТОВ В 2024, 2025 И 2026 ГОДАХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПАРАМЕТРАМИ ФЗ-466 И БЮДЖЕТНЫМ ПРОГНОЗОМ:
Направление / Проект | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» – перевозка сельхозпродукции железнодорожным транспортом и льготный тариф | +4 млрд рублей | +1,7 млрд рублей | +1,7 млрд рублей |
Финансирование государственных закупочных и товарных интервенций на рынках сельхозпродукции | +1,6 млрд рублей | +1,5 млрд рублей | +1,5 млрд рублей |
Господдержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования | -9,1 млрд рублей | -9,1 млрд рублей | -5,1 млрд рублей |
Субсидии «Росагролизингу на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей» | -1,5 млрд рублей | -2,5 млрд рублей | -2,5 млрд рублей |
Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» – Льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты | +64,2 млрд рублей | +27,3 млрд рублей | +8,3 млрд рублей |
Федеральный проект «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса» | +500 млн рублей | -591,5 млн рублей | – |
Федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» | +900,2 млн рублей | +526,4 млн рублей | Возможно +526,4 млн рублей |
Федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» | -500 млн рублей | -1,3 млрд рублей | -800 млн рублей |
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | -912,3 млн рублей | – | – |
Финансирование министерства сельского хозяйства РФ и подведомственных организаций | +2,8 млрд рублей | +1,4 млрд рублей | +1,5 млрд рублей |
Поддержка мероприятий по организации ветеринарного и фитосанитарного надзора | +5,1 млрд рублей | +5,1 млрд рублей | +5,3 млрд рублей |
ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ «ЗЕМЛЯ»:
Направление / Проект | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» – восстановление плодородия пашни за счет известкования кислых почв | +201,8 млн рублей | +3,3 млрд рублей | +6,6 млрд рублей |
Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | -6 млрд рублей | – | – |
Развитие Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН) | +31 млн рублей | – | – |
Проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» – технические мероприятия по поддержке или восстановлению первоначальных эксплуатационных качеств мелиоративной системы | +1,1 млрд рублей | – | – |
Проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» – реконструкция и обеспечение ввода в эксплуатацию объектов мелиоративного комплекса федеральной собственности | -1,3 млрд рублей | – | – |
Согласно подсчётам Экспертного совета при Правительстве России, для:
Потребуются бюджетные средства в размере 35,5 млрд рублей на 2024-2030 годы. Об этом говорится в презентации «Инструменты поддержки сельской занятости с учётом региональной специфики». Документ есть у редакции Agrotrend.ru.
Прогнозы из ноябрьского отчёта Международного совета по зерну, производство сахара в России может снизиться на…
Одна из причин — более активное использование отечественных семян
Ноябрьские прогнозы Международного совета по зерну (МСЗ)
В порту Новороссийск построят новые причалы для экспорта
Главные тенденции на рынке сои и соевого масла, за январь-октябрь Россия экспортировала в Китай более…
Основные игроки наращивают показатели производства и экспорта